Imported from https://2025.bapc.eu/
题目
| 题目 | 分数 | AC率 | 用户 |
|---|---|---|---|
| Knowing the Clock | 1 | 50.0% | 2 |
| Jacobi Numbers | 1 | 100.0% | 2 |
| Intermill Logistics | 1 | 0.0% | 0 |
| Accidental Arithmetic | 1 | 0.0% | 0 |
| Garbage In, Garbage Out | 1 | 0.0% | 0 |
| Boggle Sort | 1 | 0.0% | 0 |
| Homesick | 1 | 0.0% | 0 |
| Faulty Connection | 1 | 0.0% | 0 |
| Duo Detection | 1 | 0.0% | 0 |
| Coherency | 1 | 0.0% | 0 |
| Excruciating Elevators | 1 | 0.0% | 0 |
| Linguistic Labyrinth | 1 | 0.0% | 0 |
评论